Statystyki podstron
| Rok 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 328 | Luty: 379 | Marzec: 347 | Kwiecień: 237 | Maj: 256 | Czerwiec: 264 | ||||||
| Lipiec: 200 | Sierpień: 262 | Wrzesień: 707 | Październik: 349 | Listopad: 306 | Grudzień: 91 | ||||||
| Rok 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 206 | Luty: 284 | Marzec: 214 | Kwiecień: 213 | Maj: 212 | Czerwiec: 191 | ||||||
| Lipiec: 230 | Sierpień: 411 | Wrzesień: 462 | Październik: 205 | Listopad: 352 | Grudzień: 205 | ||||||
| Rok 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 401 | Luty: 301 | Marzec: 478 | Kwiecień: 357 | Maj: 401 | Czerwiec: 350 | ||||||
| Lipiec: 291 | Sierpień: 267 | Wrzesień: 272 | Październik: 211 | Listopad: 238 | Grudzień: 263 | ||||||
| Rok 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 484 | Luty: 879 | Marzec: 553 | Kwiecień: 447 | Maj: 694 | Czerwiec: 555 | ||||||
| Lipiec: 482 | Sierpień: 520 | Wrzesień: 533 | Październik: 1958 | Listopad: 544 | Grudzień: 464 | ||||||
| Rok 2021 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 234 | Luty: 239 | Marzec: 281 | Kwiecień: 290 | Maj: 265 | Czerwiec: 338 | ||||||
| Lipiec: 329 | Sierpień: 382 | Wrzesień: 371 | Październik: 386 | Listopad: 454 | Grudzień: 357 | ||||||
| Rok 2020 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 37 | Grudzień: 40 | ||||||
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 4916
-
Strona Główna
Wyświetleń: 2523
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 1514
-
Statut
Wyświetleń: 1302
-
Regulaminy
Wyświetleń: 1156
-
Aktualności
Wyświetleń: 1115
-
Zarządzenia
Wyświetleń: 1002
-
Wykaz Podręczników 2020-2021
Wyświetleń: 971
-
Obwód Szkolny
Wyświetleń: 965
-
Czas trwania lekcji
Wyświetleń: 937
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 862
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 807
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 663
-
ZARZĄDZENIE NR 5/02/2020/2021
Wyświetleń: 425
-
ZARZĄDZENIE NR 4/02/2020/2021
Wyświetleń: 404
-
Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Międzylesiu
Wyświetleń: 395
-
Informacja o wyborze wykonawcy termomodernizacji budynku - etap IV
Wyświetleń: 362
-
NABÓR NA TRZY WOLNE STANOWISKA – PRACOWNIK DO PRACY LEKKIEJ TERMIN 05.08.2022r
Wyświetleń: 236
-
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO – PRACOWNIK DO PRACY LEKKIEJ
Wyświetleń: 230
-
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO – PSYCHOLOG
Wyświetleń: 198
-
Zaproszenie do termomodernizacji budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Międzylesiu
Wyświetleń: 196
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 186
-
Informacja o wyborze oferty
Wyświetleń: 185
-
Zaproszenie do Termomodernizacji budynku SSP w Miedzylesiu 28.04.2023r.
Wyświetleń: 136
-
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wyświetleń: 134
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 134
-
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Główny Księgowy
Wyświetleń: 100
-
STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH 2024
Wyświetleń: 99
-
Wynik naboru na stanowisko Główny Księgowy
Wyświetleń: 94
-
Nabór na wolne stanowisko osoby sprzątającej
Wyświetleń: 85
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 75
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 73
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 68
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 67
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 63
-
Ogłasza nabór na wolne stanowisko konserwatora
Wyświetleń: 61
-
Nabór na wolne stanowisko sprzątaczki
Wyświetleń: 59
-
Zaproszenie ofertowe Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkole Podstawowej w Międzylesiu
Wyświetleń: 59